Pressupost 2015

Pressupost 2015

0 1069

Pressupost 2015

El pressupost de l’EMD del 2015 es resumeix de la següent manera:

Ingressos
Capítol 1. Impostos directes 950.000,00 €
Capítol 2. Inpostos indirectes 100.000,00 €
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 648.793,56 €
Capítol 4. Transferències corrents 6.362.026,43 €
Capítol 5. Ingressos patrimonials 34.867,93 €
capítol 7. Transferències de capital 50.000,00 €
Capitol 8. Actius financers 468,46 €
Capítol 9. Passius financers 172.109,55 €
Total ingressos   8.318.265,93 €  
       
Despeses      
Capítol 1. Remuneracions de personal 2.068.351,47 €
Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.154.489,02 €
Capítol 3. Interessos 45.988,75 €
Capítol 4. Transferències corrents 3.213.754,40 €
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos 185.341,48 €
capítol 6. Inversions Reals 282.286,19 €
capítol 7. Transferències de capital 0,00 €
capítol 8. Actius Financers 10.000,00 €
Capítol 9. Passius financers 358.054,62 €
Total despeses 8.318.265,93 €

A continuació us desglossem els ingressos i les despeses del pressupost 2015 de l’EMD:

Ingressos – Pressupost 2015 
ECONOMIC    CONCEPTE PRESSUPOST 2015
11600 Impost s/l’increment valor terrenys natural.urb. 950.000,00
950.000,00
29000 Impost sobre construccions, inst. i obres/2015 100.000,00
100.000,00
30100 Preu public llicències tràmit conex.clavegueram 2.000,00
31900 Plaques entrades vehicles 200,00
32100 LLicències urbanístiques 75.000,00
32500 Expedició de documents 1.000,00
32900 Taxa llicència obertura d’establiments 8.000,00
32901 Establiments parades mercat setmanal 52.000,00
32902 Expedició de llicències de Mercat 495,00
33100 Taxa entrada vehicles 2015 69.000,00
33900 Lloguer espai públic antenes 53.403,96
33901 Ocupació via publica 22.200,00
34200 Servei Escola Bressol 197.640,00
34201 Menjador Escola Bressol 93.000,00
34202 Tallers Casal de Cultura 29.000,00
34300 V Milles Femenines 2.000,00
34900 Llicències servei conex.clavegueram 15.000,00
34901 Lloguer espais EMD (cadires, carpes, sala cultura etc) 1.000,00
38900 Reintegrament consignes judicials 1.000,00
39100 Multes 1.800,00
39101 Execucions subsidiàries. 5.000,00
39300 Interessos de demora 10.000,00
39610 PEMU BOBINES 0,00
39800 Indemnitzacions per danys a bens públics. 1.000,00
39801 Indeminitzacio per Responsabilitat Patrimonial 2.500,00
39900 Publicitat 454,60
39900 Recursos eventuals. 6.000,00
39901 Llibre Valldoreix, La Voluntat d’un poble 100,00
CAPÍTOL  648.793,56
45000 Transferència Generalitat EMD’S/2015 21.600,00
45001 Tranferència PUOSC manteniment serveis 30.000,00
45002 Subvencio Escola de Musica 0,00
45050 SOC  Subvencio bloc 2 formacio 0,00
45051 SOC  Subvencio bloc 1 experiència laboral 0,00
46100 Diputació de Barcelona  (ensenyament) 4.626,00
46101 Diputació de Barcelona (comerç) 2.500,00
46102 Diputació de Barcelona (Musica) 4.037,00
46103 Diputació de Barcelona (participacio ciutadana) 13.770,05
46104 Diputació de Barcelona (esports) 3.846,00
46105 Diputació de Barcelona (patis oberts) 1.083,00
46200 Participació en ingressos Aj.St.Cugat V. 5.711.485,22
46201 Transf Aj.St Cugat, liquidació exercicis anteriors 500.000,00
46202 Aj Sant CugatParticipació despeses Montmany 8.900,00
46203 Aj St Cugat-Ensenyament curs 2013-2014 0,00
46300 Transferència AMTU 60.179,16
CAPÍTOL  6.362.026,43
52000 Interessos de dipósits c/c 18.750,00
54100 Arrendament Monmany 2.348,64
55000 Concessió Bar Casal 2015 5.025,36
55001 Concessió Quiosc 2.914,33
55002 Concessió Bar Monnt 5.829,60
CAPÍTOL 5 34.867,93
TOTAL CAPITOL DEL 1 AL 5 8.095.687,92
76200 Ajuntament Sant Cugat 50% pou i xarxa clavegueram 50.000,00
CAPÍTOL VII 50.000,00
83100 Devolució bestretes 468,46
87000 Romanent Tresoreria per despesses generals 2014
87010 Romanent Tresoreria per despesses afectades 2014
TOTAL CAPITOL VIII 468,46
91105 DIBA CRÈDIT 172.109,55
TOTAL CAPÍTOL IX 172.109,55
TOTAL PRESSUPOST 8.318.265,93

Despeses – Pressupost 2015

ORG   PROG ECON   PARTIDA   PRESSUPOST 2015
01 912 10000 Retribucions Junta de Veïns 109.990,00 €
01 912 10001 Assignacions Junta de Veïns 37.780,00 €
01 912 16000 Quotes Seguretat Social Junta de Veïns 36.344,40 €
02 211 16202 locomocion personal 1.000,00 €
02 920 11000 Retribucions Personal eventual 15.530,48 €
02 920 11001 Devolució 25% Paga Nadal 2012 22.705,42 €
02 920 12000 Retribucions bàsiques Grup. A1 29.354,64 €
02 920 12003 Retribucions bàsiques Grup.  C1 9.884,84 €
02 920 12006 Trienis Serveis Generals Grup A1/C1 13.643,47 €
02 920 12100 Retribucions complementaries Desti S. Generals Grup A1/C1 25.698,54 €
02 920 12101 Retribucions complementaries Especific S. Generals Grup A1/C1 54.992,00 €
02 920 12103 Retribucions complementaries personal Transitori A1 17.264,52 €
02 920 12200 Retribució espècie Funcionaris 1.753,00 €
02 920 13000 Retribucions Administratius Serveis Generals 269.016,07 €
02 920 13100 Retribució laborals eventuals S.Generals 54.033,08 €
02 920 13200 Retribucions Espècie Serveis Generals 2.847,00 €
02 920 15100 Incentiu gratificacio (funcionaris) 4.387,06 €
08 153 15100 Incentiu gratificacio (Brigada) 1.500,00 €
02 920 16000 Quotes Serveis Generals 105.044,51 €
02 920 16001 Quotes Funcionaris 97.650,49 €
02 920 16200 Formació personal funcionari 1.000,00 €
02 920 16210 Formació Personal Laboral 3.000,00 €
03 321 13001 Retribució Escola Bressol 218.804,92 €
03 321 13100 Retribució laboral Eventual Escola Bressol 155.431,54 €
03 321 13102 Retribucions sustitucions E. Bressol (llarg termini) 11.387,06 €
03 321 13200 Retribució Espècie E. Bressol 4.200,00 €
03 321 16003 Quotes Escola Bressol 121.517,54 €
04 321 13000 Retribució laboral Ferran Clua 22.642,36 €
04 321 13200 Retribucions espècie F. Clua 300,00 €
04 321 16000 Quotes laboral Ferran Clua 7.585,20 €
06 334 13200 Retribució Espècie Cultura 1.600,00 €
06 334 13001 Retribució Cultura 66.120,24 €
06 334 16005 Quotes Cultura 22.025,28 €
08 151 12000 Retribucions basiques s. Territorials  Grup A1 14.677,32 €
08 151 12001 Retribucions basiques s. Territorials  Grup A2 35.838,88 €
08 151 12003 Retribucions basiques s. Territorials  Grup C1 9.884,84 €
08 151 12006 Trienis Serveis Territorials Grup A1/A2/C1 12.566,58 €
08 151 12100 Retribucions Complementaries Destí s. Territorials  Grup A1/A2/C1 37.751,70 €
08 151 12101 Retribucions Complementaries Especific s. Territorials  Grup A1/A2/C1 57.736,56 €
08 151 12103 Retribucions Complementaries Personal transitori A2/C2 24.671,92 €
08 155 13000 Retribucions Laborals Brigada 85.733,16 €
08 155 13103 Retribucions Laboral Eventual Brigada 108.392,22 €
08 153 13001 Hores extraordinaries Brigada 12.000,00 €
08 155 13200 Retribucions Espècie Brigada 1.500,00 €
08 155 16000 Quotes Brigada 75.868,65 €
08 241 14300 Pla ocupació SOC eventual brigada 9.437,58 €
08 241 16000 Quotes plans ocupació SOC 2.255,22 €
18 926 13100 Retribució laboral eventual Comunicació 25.842,92 €
18 926 16000 Quotes Comunicacion 8.160,26 €
TOTAL CAPITOL I   2.068.351,47 €
01 912 22601 Activitats protocolàries i atencions públique 20.000,00 €
01 912 22699 Grups Municipals 4.800,00 €
01 912 23000 Dietes Càrrecs 1.800,00 €
01 912 23100 Dietes locomoció Càrrecs 1.000,00 €
02 920 21600 Manteniment informatica i software 24.350,00 €
02 920 22000 Material oficina Serveis Generals 5.000,00 €
02 920 22001 Fons Bibliografic/Llibres Serveis Generals i cultura 2.200,00 €
02 920 22201 Servei missatgeria Administració 7.000,00 €
02 920 22400 Assegurances 45.000,00 €
02 920 22603 Butlletins oficials, subscripció i anuncis of 15.000,00 €
02 920 22604 Despeses assistència jurídica tècnica 30.000,00 €
02 920 23300 Execucions sentencies 8.000,00 €
02 920 22699 Indeterminats 1.000,00 €
02 920 22708 Servei recaptació 35.000,00 €
02 920 22799 Contractes Serveis Generals 30.650,00 €
02 920 23020 Dietes del personal 1.000,00 €
02 920 23120 Dietes locomoció personal 500,00 €
02 922 22706 Contracte implantacio eines control gestio i avaluació 17.998,75 €
03 323 21200 Manteniment Escola Bressol 14.280,00 €
03 323 22000 Material oficina i didàctic Escola Bressol 3.500,00 €
03 323 22100 Consums i subministrament Escola Bressol 23.000,00 €
03 323 22104 Vestuari Escola Bressol 1.200,00 €
03 323 22105 Menjador Escola Bressol 80.000,00 €
03 323 22609 Festes i celebracions Escola Bressol 1.000,00 €
03 323 22699 Indeterminats Escola Bressol 1.000,00 €
03 323 22700 Contracte servei neteja Escola Bressol 25.380,15 €
04 323 21200 Manteniment ord. Ferran i Clua 26.560,00 €
04 323 22100 Consums i subministrament Ferran i Clua 70.000,00 €
04 323 22609 Festes i celebracions Ferran Clua 500,00 €
04 323 22700 Contracte servei  neteja F. Clua 106.326,60 €
04 323 22799 Contracte Portes obertes escola J.Ferran Clua 12.000,00 €
05 341 22699 festa major esports 5.000,00 €
05 342 22100 Consums i subministrament Complex Poliesporti 8.000,00 €
05 341 22609 Activitats Esportives i material esportiu. 15.000,00 €
05 342 21200 Manteniment Camp de Futbol 5.200,00 €
06 334 21200 Manteniment Casal Cultura, Nau i Nec 13.308,38 €
06 334 22000 Material tallers Casal Cultura 2.000,00 €
06 334 22100 Consums i subministrament Casal, Casal d’Entitats i Carpa 10.000,00 €
06 334 22299 Maquetacio Cultura 6.000,00 €
06 334 22606 Contractes tallers Casal Cultura 29.000,00 €
06 334 22609 Activitats Culturals 49.000,00 €
06 334 22699 Indeterminats Casal de Cultura 2.700,00 €
06 334 22700 Contracte servei neteja Cultura 7.506,48 €
06 334 22706 Contractes serveis Casal Cultura 20.000,00 €
06 338 22609 festa major cultura 23.000,00 €
07 151 22706 Contractes Serveis Urbanisme 17.666,00 €
08 135 22799 actualitzacio i implantacio PEM 1.000,00 €
08 153 21000 Manteniment general de carrers i vialitat 300.000,00 €
08 153 21200 Manteniment Edifici Brigada d’obres i serveis 7.437,60 €
08 153 22111 Reparació i manteniment màquines Brigada 30.000,00 €
08 153 21300 Material Tècnic Brigada 6.500,00 €
08 153 22100 Consums i subministrament Edifici Brigada d’O 8.000,00 €
08 153 22104 Vestuari Brigada 4.000,00 €
08 153 22699 Indeterminats Brigada d’obres 3.000,00 €
08 153 22700 Contracte servei neteja Brigada 4.167,48 €
08 153 22700 Contracte servei neteja viària 35.640,00 €
08 153 22799 Contracte manteniment clavegueram i correctiu 58.500,00 €
08 172 21200 Manteniment Horts 1.872,10 €
08 920 21400 Reparació i manteniment vehicles 2.500,00 €
08 920 22103 Combustible i carburants 28.000,00 €
09 165 22100 Energia enllumenat públic 225.000,00 €
09 165 22799 Contracte servei manteniment enll. Públic 95.000,00 €
11 326 21200 Manteniment Escola de Musica 1.000,00 €
12 231 21200 Manteniment Casal d’Avis 5.055,80 €
12 231 22700 Contracte servei neteja C. Avis 5.201,37 €
12 231 22100 Consumb i subministratment Casal d’Avis 8.000,00 €
13 153 21000 Mobilitat 30.000,00 €
14 933 21200 Manteniment Monmany 6.000,00 €
14 933 22100 Consums i subministrament Monmany 4.000,00 €
15 332 22000 Material Oficina Biblioteca 1.500,00 €
15 332 22001 Llibres biblioteca 3.000,00 €
15 332 22700 Contracte servei neteja Biblioteca 1.963,59 €
15 332 22799 Contractes serveis Biblioteca 37.220,18 €
15 334 21200 Manteniment Biblioteca 9.000,00 €
16 924 22799 Contracte participació ciutadana 20.000,00 €
16 924 22602 Activitats diverses participació ciutadana 4.000,00 €
17 431 22699 Promoció econòmica i del Comerç 7.988,49 €
17 431 22700 Contracte servei vigilància i neteja mercat 38.751,24 €
17 431 22701 Manteniment pla autoprotecció mercadet 1.200,00 €
18 912 22601 Memoria legislatura 12.000,00 €
18 926 21600 Manteniment Apps  i portal de transparencia/blog president i xarxes socials 18.000,00 €
18 926 22001 Informatius 13.000,00 €
18 926 22602 Espais mitjans de comunicació 22.500,00 €
18 926 22601 Campanyes comunicatives 21.000,00 €
18 926 22706 Contracte tècnic sala 10.000,00 €
18 926 22299 Contracte Becari comunicació 6 mesos 2.100,00 €
19 172 21000 Manteniment Itineraris 5.000,00 €
19 171 22799 Manteniment jardineria 80.500,00 €
19 172 22706 Neteja de solars i ordres d’execució 5.000,00 €
19 172 22700 Neteja abocaments incontrolats i animals morts 10.000,00 €
19 172 22602 Publicacions Medi Ambient 1.000,00 €
19 170 22799 Activitats  Medi Ambient 8.000,00 €
19 172 22799 Neteja Forestal 35.000,00 €
21 334 22609 activitats joventut 8.000,00 €
21 338 22609 festa major joventut 8.000,00 €
25 920 21200 Manteniment Casa Vila 15.601,00 €
25 920 22100 Consums i subministrament EMD 40.000,00 €
25 920 22700 Contracte servei neteja Serveis Generals 16.863,81 €
TOTAL CAPITOL II   2.154.489,02 €
10 011 31003 Préstec CX/Inversions 2004 90,00 €
10 011 31001 Prèstec CX/Inversions 2005 115,00 €
10 011 31002 Préstec CX/compra edifici seu EMD 183,00 €
10 011 31004 Préstec CX/E. Bressol 3.121,00 €
10 011 31007 Préstec CX/Inversions 2010 2.192,00 €
10 011 31008 Préstec BS soterramente torres alta tensió 24.468,75 €
10 011 31009 Prèstec CX  lineas alta tensio 5.819,00 €
10 011 35900 Comissions bancàries i despeses financeres 10.000,00 €
TOTAL CAPITOL III   45.988,75 €
01 943 46000 Transferència associacions municipalistes 2.800,00 €
05 341 48000 Ajuts activitats esportives 1.000,00 €
05 342 47900 Subvencio complex esportiu 55.000,00 €
05 341 47900 Subvencions i convenis Entitats Esportives 10.000,00 €
05 341 47901 Trofeu Vila Valldoreix club de tenis 4.000,00 €
06 330 48000 Premi concursos Cultura i Educació 6.687,60 €
10 943 46200 Transferència Aj St Cugat exercici actual 2.411.547,56 €
11 326 48000 Subvenció Escola Música 53.227,98 €
12 231 48000 Subvenció Casal Avis 7.000,00 €
13 440 44200 Quota anual AMTU 1.611,26 €
13 441 47900 Concessió Transport 571.150,00 €
16 924 48000 Subvencions i convenis Associacions Veïnals 4.500,00 €
17 431 48000 Subvenció “promoció col.lectiu artesans” 2.000,00 €
17 431 47900 Subvencions Associacions Comerciants 14-15 2.000,00 €
19 172 48000 Subvencions i convenis Medi Ambient 1.000,00 €
19 172 48001 Subvencio Cau Amic 3.500,00 €
20 231 48000 Subvencions i convenis Entitats Socials i Fons de cooperació 1.000,00 €
20 231 48001 Subvencio Força Miquel Sant Joan de Deu 3.000,00 €
20 231 48002 Subvencio Aliança Humanitaria 2.000,00 €
20 231 48003 Subvenció GAMIS 1.500,00 €
20 231 48004 Subvenció Marato TV3 1.500,00 €
20 231 48005 Subvencio Creu Roja 3.000,00 €
20 323 48000 Beques i ajuts ensenyament 53.730,00 €
06 334 48000 Subvencions associacions culturals 11.000,00 €
TOTAL CAPITOL IV   3.213.754,40 €
02 920 50000 Fons de contingències 185.341,48 €
TOTAL CAPITOL V 185.341,48 €
02 920 62600 Inversió informatica 5.000,00 €
04 323 62200 Inversió escola F. Clua 59.000,00 €
04 323 62300 Millores pedagògiques i altres inversions 30.000,00 €
03 323 62200 Inversió E. Bressol 5.000,00 €
08 153 62700 Redacció projectes obres 7.000,00 €
13 153 62500 Noves Marquesines 60.176,64 €
14 933 62200 Inversions Can  Monmany 100.000,00 €
18 926 64100 Inversió Web 10.109,55 €
19 172 62500 Senyals  itineraris 6.000,00 €
TOTAL CAPITOL VI   282.286,19 €
02 920 83100 Bestretes personal 10.000,00 €
TOTAL CAPITOL VIII   10.000,00 €
10 011 91100 Diba ventades 15.000,00 €
10 011 91101 Diba Escola Bressol 15.000,00 €
10 011 91102 DIBA (Nonell) 13.340,00 €
10 011 91103 DIBA (Modif. E. Bressol 15.000,00 €
10 011 91104 DIBA  (Línees) 17.500,00 €
10 011 91105 DIBA  (Mariscota) 122,17 €
10 011 91106 DIBA  (Caldepera) 13.000,00 €
10 011 91301 CX/Inversió 2004 33.335,00 €
10 011 91302 CXInversions 2005 25.300,00 €
10 011 91305 CX/Compra edifici EMD 50.350,00 €
10 011 91306 CX Inversions 2011 20.116,00 €
10 011 91307 BS soterrament lineas alta tensió 74.776,45 €
10 011 91308 CX soterrament lineas alta tensio 30.215,00 €
10 011 91314 CX/Préstec llar d’infants 35.000,00 €
TOTAL CAPITOL IX   358.054,62 €
TOTAL PRESSUPOST   8.318.265,93 €

ARTICLES SIMILARS

0 1489

0 1226

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta