El pressupost de l’EMD del 2015
Resum pressupost 2015 | ANY 2015 |
Concepte | |
Ingressos | |
Capítol 1. Impostos directes | 950.000,00 |
Capítol 2. Impostos indirectes | 100.000,00 |
Capítol 3. Taxes i altres ingressos | 648.793,56 |
Capítol 4. Transferències corrents | 6.362.026,43 |
Capítol 5. Ingressos patrimonials | 34.867,93 |
Capítol 7. Transferències de capital | 50.000,00 |
Capitol 8. Actius financers | 468,46 |
Capítol 9. Passius financers | 172.109,55 |
Total ingressos | 8.318.265,93 |
Despeses | |
Capítol 1. Remuneracions de personal | 2.068.351,47 |
Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis | 2.154.489,02 |
Capítol 3. Interessos | 45.988,75 |
Capítol 4. Transferències corrents | 3.213.754,40 |
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos | 185.341,48 |
capítol 6. Inversions Reals | 282.286,19 |
Capítol 7. Transferències de capital | 0,00 |
Capítol 8. Actius Financers | 10.000,00 |
Capítol 9. Passius financers | 358.054,62 |
Total despeses | 8.318.265,93 |
Si voleu consultar els pressupostos de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’altres exercicis i el pressupost detallat ho podeu fer al Portal de Transparència de l’EMD.